मास्टरबैच उत्पादन 400-500 किलो / घंटा आउटपुट के लिए ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन
डबल स्क्रू extruder
,दोहरी पेंच extruder
ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर आपको रंग मास्टरबैच का उत्पादन करने में मदद करेगा। हमारे पास प्लास्टिक पेलेट एक्सट्रूडर उत्पादक में पूर्ण अनुभव है, और हम प्रोफेसर हैं। हम अपने कारखाने को छोड़ने वाली मशीन से पहले oversea सेवा प्रदान करते हैं, यह दोनों पक्षों द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि आपको आवश्यकता है, तो हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार मशीन की स्थापना और डिबगिंग के लिए 1-2 तकनीशियन भेज देंगे; तकनीशियन के बोर्ड और आवास और राउंड-ट्रिप हवाई जहाज टिकट व्यय खरीदार द्वारा किया जाता है।
| नहीं। | वितरण का मूल्यवर्ग | मात्रा। | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | कच्चे माल इकाइयों से निपटने | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | वैक्यूम लोडर | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
मोटर: 3 किलोवाट | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | वॉल्यूमेट्रिक फीडर | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
मोटर पावर: 1.5 किलोवाट, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | सीएचटी 65-प्लस granulating इकाई | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | सीएचटी 65-प्लस जुड़वां पेंच extruder | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य मोटर : स्क्रू कॉन्फ़िगरेशन: मॉड्यूलर संरचना के साथ, स्पलीन द्वारा टोक़ संचरण; बैरल कॉन्फ़िगरेशन: मॉड्यूलर संरचना के साथ, प्रत्येक 4 एल / डी की लंबाई के साथ, और बोल्ट और पिन द्वारा एक साथ जुड़े बैरल; बैरल सामग्री: बैरल के अंदर # 45 स्टील, द्विपक्षीय लाइनर
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | वैक्यूम पंप | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
वैक्यूम पंप मोड: वॉटर रिंग वैक्यूम पंप | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | हाइड्रोलिक स्क्रीन परिवर्तक | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
संरचना मोड: प्लेट प्रकार। | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | स्ट्रैंड पेलेटिटिंग लाइन | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | बाहर निकालना मर प्लेटें | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री: 40 सीआर, गर्मी उपचार नाइट्रेटिंग के साथ; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | पानी स्नान | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
450mmX5000mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | वायु चाकू | |||||||||||||||||||||||||||||
मोटर पावर: 4 किलोवाट | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | कणिकाओं | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम उत्पादन: 800 किलो / घंटा | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | शिफ्टर | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
मोटर पावर: 2x0.37 किलोवाट | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | मिश्रण के साथ वैक्यूम लोडर और सिलो | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
वैक्यूम लोडर: 2.2 किलोवाट | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | नियंत्रण कैबिनेट | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | बाहर निकालना लाइन के लिए कैबिनेट | एक सेट | ||||||||||||||||||||||||||||
कम वोल्टेज इलेक्ट्रिक्स: श्नाइडर | ||||||||||||||||||||||||||||||
पीपी पीई पीएस पीए पीसी एबीएस के लिए आसान ऑपरेशन ट्विन स्क्रू कंपाउंडिंग एक्सट्रूडर
कम शोर ट्विन स्क्रू कंपाउंडिंग एक्सट्रूडर, पीपी / पीई प्लास्टिक एक्सट्रूज़न मशीन
टीपीयू टीपीई टीपीआर के लिए प्रयोगशाला ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूज़न लाइन

